Plans Techniques – Grille Extérieure Aluminium au pas de 75 mm (Longueur L x Hauteur H)
Grille de ventilation Aluminium au pas de 75 mm
Caractéristiques
- Cadre et lames en profil Aluminium Ep. 1.5 mm anodisé
- Ailettes pare-pluie inclinées à 45° au pas de 75 mm
- Lame rejet d’eau
- Grillage anti-rongeur galva en maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur
- Vitesses recommandées: Rejet 5 m/s : Prise d’air 2.5 m/s
Surface de passage d’air utile en m²
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille B mm
H/L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
B/A | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | |
300 | 280 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
400 | 380 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 |
500 | 480 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
600 | 580 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 |
700 | 680 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,83 |
800 | 780 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,97 |
900 | 880 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | 1,10 |
1000 | 980 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | 1,24 |
1100 | 1080 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,38 |
1200 | 1180 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,52 |
1300 | 1280 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 |
1400 | 1380 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,70 | 1,79 |
1500 | 1480 | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,93 |
1600 | 1580 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | 2,07 |
1700 | 1680 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,54 | 1,65 | 1,76 | 1,87 | 1,99 | 2,10 | 2,21 |
1800 | 1780 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,05 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,52 | 1,64 | 1,76 | 1,87 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,34 |
1900 | 1880 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,36 | 2,48 |
2000 | 1980 | 0,39 | 0,52 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,83 | 1,97 | 2,10 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,62 |
Prendre la courbe Bleu
Tarifs: Longueur réservation L x Hauteur réservation H
H/L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
250 | 80 | 80 | 80 | 75 | 86 | 92 | 98 | 109 | 121 | 123 | 125 | 129 | 132 | 140 | 149 | 159 | 169 | 171 | 183 | 204 | 216 | 229 | 243 | 284 | 293 | 313 | 332 | 342 | 352 |
300 | 72 | 81 | 81 | 81 | 86 | 92 | 98 | 110 | 122 | 124 | 126 | 130 | 133 | 142 | 150 | 160 | 170 | 172 | 185 | 206 | 218 | 232 | 245 | 287 | 295 | 316 | 335 | 345 | 355 |
350 | 75 | 83 | 84 | 85 | 87 | 95 | 101 | 113 | 123 | 127 | 133 | 137 | 142 | 150 | 158 | 167 | 175 | 178 | 187 | 218 | 237 | 251 | 266 | 293 | 302 | 321 | 340 | 353 | 365 |
400 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 98 | 110 | 116 | 123 | 130 | 139 | 145 | 151 | 158 | 165 | 173 | 180 | 185 | 189 | 230 | 257 | 270 | 288 | 298 | 310 | 327 | 345 | 360 | 375 |
450 | 87 | 97 | 97 | 103 | 109 | 114 | 118 | 110 | 134 | 144 | 157 | 162 | 170 | 180 | 184 | 196 | 202 | 215 | 219 | 252 | 268 | 298 | 317 | 330 | 343 | 361 | 379 | 399 | 415 |
500 | 96 | 107 | 108 | 119 | 130 | 130 | 131 | 136 | 127 | 158 | 175 | 179 | 189 | 202 | 203 | 219 | 224 | 246 | 249 | 274 | 279 | 325 | 347 | 362 | 377 | 396 | 414 | 437 | 455 |
550 | 114 | 114 | 114 | 125 | 136 | 138 | 140 | 148 | 160 | 160 | 177 | 191 | 207 | 213 | 208 | 227 | 234 | 248 | 255 | 286 | 298 | 327 | 344 | 365 | 385 | 402 | 419 | 439 | 456 |
600 | 106 | 119 | 119 | 131 | 142 | 145 | 149 | 159 | 175 | 176 | 174 | 204 | 220 | 224 | 214 | 234 | 244 | 250 | 260 | 298 | 317 | 329 | 341 | 367 | 394 | 409 | 424 | 441 | 458 |
650 | 111 | 123 | 125 | 136 | 148 | 155 | 163 | 172 | 184 | 190 | 198 | 197 | 222 | 238 | 237 | 251 | 260 | 268 | 272 | 335 | 357 | 374 | 392 | 410 | 428 | 448 | 468 | 490 | 513 |
700 | 130 | 130 | 130 | 142 | 153 | 165 | 177 | 185 | 194 | 205 | 216 | 226 | 230 | 252 | 261 | 268 | 275 | 285 | 295 | 373 | 397 | 420 | 443 | 452 | 462 | 487 | 513 | 540 | 568 |
750 | 125 | 140 | 140 | 152 | 165 | 175 | 185 | 196 | 206 | 216 | 227 | 237 | 239 | 255 | 246 | 272 | 286 | 296 | 318 | 375 | 393 | 419 | 445 | 459 | 474 | 498 | 534 | 559 | 584 |
800 | 134 | 146 | 150 | 163 | 176 | 185 | 194 | 206 | 218 | 228 | 238 | 248 | 257 | 256 | 263 | 276 | 297 | 307 | 341 | 380 | 390 | 418 | 447 | 466 | 485 | 509 | 555 | 577 | 600 |
850 | 154 | 154 | 154 | 167 | 181 | 190 | 199 | 209 | 220 | 230 | 239 | 249 | 258 | 263 | 267 | 243 | 300 | 308 | 355 | 390 | 389 | 438 | 467 | 448 | 469 | 490 | 563 | 548 | 630 |
900 | 141 | 158 | 158 | 172 | 185 | 194 | 204 | 213 | 222 | 231 | 241 | 250 | 259 | 269 | 279 | 279 | 310 | 309 | 362 | 410 | 466 | 478 | 489 | 516 | 544 | 566 | 589 | 622 | 655 |
950 | 158 | 175 | 177 | 192 | 207 | 217 | 224 | 229 | 241 | 252 | 263 | 273 | 282 | 292 | 303 | 309 | 315 | 312 | 375 | 438 | 470 | 488 | 505 | 533 | 561 | 584 | 608 | 640 | 672 |
1000 | 184 | 195 | 195 | 212 | 228 | 240 | 244 | 245 | 261 | 273 | 285 | 295 | 306 | 316 | 326 | 339 | 352 | 358 | 381 | 466 | 473 | 498 | 522 | 550 | 578 | 602 | 626 | 657 | 689 |
1100 | 191 | 201 | 206 | 227 | 237 | 258 | 268 | 275 | 303 | 303 | 312 | 317 | 323 | 345 | 367 | 376 | 387 | 402 | 436 | 440 | 490 | 532 | 575 | 605 | 692 | 714 | 736 | 767 | 798 |
1200 | 196 | 218 | 220 | 238 | 257 | 270 | 275 | 290 | 306 | 316 | 326 | 346 | 367 | 382 | 397 | 407 | 417 | 433 | 489 | 511 | 521 | 603 | 629 | 659 | 689 | 722 | 755 | 789 | 822 |
1300 | 232 | 233 | 233 | 252 | 272 | 286 | 290 | 306 | 321 | 334 | 347 | 370 | 392 | 407 | 423 | 438 | 453 | 471 | 511 | 543 | 591 | 590 | 652 | 683 | 713 | 815 | 855 | 890 | 926 |
1400 | 247 | 247 | 247 | 268 | 288 | 303 | 306 | 321 | 336 | 352 | 369 | 393 | 417 | 433 | 448 | 468 | 489 | 509 | 554 | 596 | 628 | 665 | 671 | 734 | 766 | 878 | 923 | 959 | 995 |
1500 | 261 | 261 | 261 | 283 | 305 | 321 | 326 | 336 | 351 | 375 | 398 | 415 | 433 | 450 | 468 | 489 | 509 | 529 | 575 | 617 | 654 | 694 | 734 | 741 | 788 | 908 | 959 | 1000 | 1041 |
1600 | 277 | 277 | 277 | 301 | 324 | 340 | 343 | 348 | 351 | 375 | 398 | 415 | 433 | 450 | 494 | 515 | 525 | 546 | 587 | 659 | 721 | 742 | 773 | 814 | 868 | 908 | 959 | 1000 | 1041 |
1700 | 294 | 294 | 294 | 319 | 344 | 361 | 371 | 379 | 397 | 423 | 448 | 463 | 479 | 499 | 519 | 540 | 560 | 580 | 601 | 681 | 724 | 766 | 808 | 846 | 884 | 891 | 1022 | 1066 | 1111 |
1800 | 311 | 311 | 311 | 338 | 365 | 382 | 387 | 407 | 427 | 448 | 468 | 489 | 509 | 529 | 550 | 570 | 590 | 611 | 631 | 724 | 766 | 808 | 849 | 906 | 958 | 1044 | 1042 | 1133 | 1177 |
1900 | 330 | 330 | 330 | 358 | 386 | 406 | 407 | 428 | 448 | 468 | 489 | 514 | 540 | 560 | 580 | 601 | 621 | 641 | 662 | 756 | 809 | 851 | 947 | 947 | 1000 | 1088 | 1133 | 1134 | 1244 |
2000 | 350 | 350 | 350 | 380 | 410 | 430 | 434 | 448 | 468 | 489 | 509 | 540 | 570 | 590 | 611 | 631 | 651 | 672 | 692 | 788 | 852 | 894 | 937 | 990 | 1043 | 1133 | 1177 | 1244 | 1250 |
- Filtre Média
Caractéristiques
- Encadrement en tôle d’acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Filtre média 94 % ( G4 )gravimétrique démontable par vis.
- Grillage anti-rongeur galvanisé,maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en longueur et hauteur
Options
- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Pattes à sceller ou à spiter
- Matière: inox ou aluminium anodisé
- Charnière
- Peinture
Caractéristiques
- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, …) : nous consulter
- Contre cadre
Caractéristiques
- Contre cadre à sceller en acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Pattes à sceller soudées sur précadre
Options
- Contre cadre avec retour sur mesure
- Pattes à spiter
- Contre cadre avec aile de retour sur extérieur (Contre cadre type A).
- Accessoires de fixation
Pattes à sceller – PASC
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmPattes à fixer – PASF
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmRessorts maçonneries – RM
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm - Plaque de raccordement Galva
- Boîte à bouche Galva
- Toile moustiquaire
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre