Plans Techniques – Grille Extérieure Inox au pas de 75 mm (Longueur L x Hauteur H)
Grille de ventilation Inox au pas de 75 mm
Caractéristiques
- Cadre et lames en tôle inox brossé 304L de 12/10ème
- Ailettes pare-pluie inclinées à 45° au pas de 75 mm
- Lame rejet d’eau
- Grillage anti-rongeur inox, maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur
- Vitesses recommandées: Rejet 5 m/s : Prise d’air 2.5 m/s
Surface de passage d’air utile en m²
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille H mm
H/L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
B/A | 287 | 387 | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 | 1087 | 1187 | 1287 | 1387 | 1487 | 1587 | 1687 | 1787 | 1887 | 1987 | |
300 | 280 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
400 | 380 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 |
500 | 480 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
600 | 580 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 |
700 | 680 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,83 |
800 | 780 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,97 |
900 | 880 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | 1,10 |
1000 | 980 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | 1,24 |
1100 | 1080 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,38 |
1200 | 1180 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,52 |
1300 | 1280 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 |
1400 | 1380 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,70 | 1,79 |
1500 | 1480 | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,93 |
1600 | 1580 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | 2,07 |
1700 | 1680 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,54 | 1,65 | 1,76 | 1,87 | 1,99 | 2,10 | 2,21 |
1800 | 1780 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,05 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,52 | 1,64 | 1,76 | 1,87 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,34 |
1900 | 1880 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,36 | 2,48 |
2000 | 1980 | 0,39 | 0,52 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,83 | 1,97 | 2,10 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,62 |
Prendre la courbe verte
Longueur réservation L x Hauteur réservation H / Longueur grille A x Hauteur grille B
H/L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
250 | 340 | 340 | 340 | 345 | 345 | 350 | 355 | 365 | 395 | 415 | 430 | 470 | 515 | 560 | 605 | 620 | 730 | 735 | 790 | 820 | 855 | 900 | 935 | 1105 | 1150 | 1195 | 1240 | 1285 | 1335 |
300 | 340 | 345 | 345 | 350 | 350 | 355 | 360 | 370 | 400 | 415 | 435 | 475 | 520 | 565 | 610 | 650 | 735 | 745 | 800 | 825 | 865 | 905 | 945 | 1115 | 1160 | 1205 | 1250 | 1295 | 1345 |
350 | 350 | 360 | 360 | 350 | 350 | 355 | 365 | 385 | 410 | 435 | 440 | 490 | 545 | 580 | 615 | 655 | 735 | 745 | 835 | 830 | 885 | 925 | 965 | 1140 | 1185 | 1230 | 1275 | 1325 | 1370 |
400 | 375 | 375 | 375 | 380 | 375 | 380 | 385 | 420 | 450 | 465 | 470 | 505 | 575 | 580 | 620 | 660 | 740 | 750 | 840 | 835 | 905 | 940 | 985 | 1160 | 1210 | 1255 | 1300 | 1350 | 1400 |
450 | 380 | 380 | 380 | 390 | 385 | 410 | 440 | 445 | 515 | 540 | 545 | 590 | 620 | 645 | 645 | 675 | 750 | 760 | 850 | 855 | 935 | 975 | 1055 | 1205 | 1255 | 1305 | 1350 | 1400 | 1450 |
500 | 385 | 385 | 385 | 400 | 420 | 490 | 515 | 565 | 590 | 635 | 660 | 680 | 700 | 725 | 725 | 765 | 785 | 810 | 870 | 925 | 965 | 1010 | 1130 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1455 | 1505 |
550 | 385 | 405 | 405 | 435 | 465 | 535 | 600 | 625 | 615 | 645 | 660 | 715 | 735 | 760 | 765 | 805 | 830 | 850 | 880 | 1015 | 1065 | 1100 | 1170 | 1285 | 1340 | 1390 | 1445 | 1500 | 1550 |
600 | 385 | 435 | 435 | 470 | 510 | 570 | 630 | 655 | 675 | 700 | 695 | 750 | 775 | 795 | 785 | 845 | 870 | 890 | 895 | 1105 | 1160 | 1185 | 1215 | 1325 | 1375 | 1430 | 1485 | 1545 | 1595 |
650 | 430 | 470 | 475 | 510 | 540 | 600 | 660 | 685 | 710 | 735 | 730 | 755 | 790 | 835 | 810 | 885 | 910 | 935 | 1000 | 1135 | 1190 | 1230 | 1305 | 1390 | 1445 | 1500 | 1560 | 1615 | 1670 |
700 | 515 | 515 | 515 | 545 | 570 | 630 | 690 | 710 | 740 | 770 | 795 | 820 | 815 | 870 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1105 | 1160 | 1215 | 1270 | 1395 | 1450 | 1510 | 1570 | 1630 | 1690 | 1750 |
750 | 520 | 545 | 545 | 580 | 610 | 675 | 735 | 765 | 790 | 820 | 850 | 875 | 850 | 895 | 905 | 990 | 1015 | 1045 | 1150 | 1210 | 1270 | 1330 | 1420 | 1480 | 1545 | 1600 | 1740 | 1805 | 1870 |
800 | 540 | 570 | 575 | 615 | 650 | 715 | 785 | 815 | 840 | 875 | 905 | 935 | 965 | 990 | 980 | 1050 | 1085 | 1115 | 1195 | 1260 | 1320 | 1385 | 1445 | 1505 | 1580 | 1635 | 1850 | 1920 | 1985 |
850 | 625 | 625 | 625 | 670 | 710 | 780 | 835 | 865 | 900 | 930 | 965 | 995 | 1025 | 1055 | 1090 | 1105 | 1155 | 1185 | 1245 | 1340 | 1375 | 1440 | 1505 | 1570 | 1640 | 1700 | 1880 | 1955 | 2150 |
900 | 630 | 680 | 680 | 720 | 765 | 845 | 885 | 920 | 955 | 985 | 1020 | 1055 | 1090 | 1120 | 1155 | 1190 | 1210 | 1260 | 1295 | 1420 | 1430 | 1495 | 1565 | 1630 | 1700 | 1765 | 1905 | 1985 | 2310 |
950 | 640 | 715 | 720 | 765 | 815 | 895 | 925 | 950 | 985 | 1020 | 1055 | 1090 | 1125 | 1165 | 1200 | 1235 | 1270 | 1290 | 1365 | 1525 | 1585 | 1660 | 1735 | 1810 | 1885 | 1960 | 2035 | 2110 | 2360 |
1000 | 760 | 760 | 760 | 810 | 860 | 950 | 970 | 985 | 1020 | 1055 | 1095 | 1130 | 1165 | 1205 | 1240 | 1275 | 1315 | 1350 | 1440 | 1635 | 1745 | 1820 | 1910 | 1990 | 2075 | 2155 | 2240 | 2325 | 2405 |
1100 | 820 | 920 | 920 | 980 | 1005 | 1030 | 1025 | 1050 | 1090 | 1130 | 1165 | 1205 | 1245 | 1285 | 1325 | 1365 | 1405 | 1450 | 1560 | 1650 | 1775 | 1855 | 2060 | 2110 | 2220 | 2305 | 2395 | 2485 | 2575 |
1200 | 825 | 925 | 925 | 1005 | 1030 | 1065 | 1075 | 1120 | 1160 | 1200 | 1245 | 1285 | 1325 | 1370 | 1410 | 1450 | 1495 | 1535 | 1865 | 1960 | 1995 | 2160 | 2260 | 2290 | 2455 | 2555 | 2655 | 2750 | 2855 |
1300 | 905 | 930 | 930 | 1015 | 1055 | 1125 | 1140 | 1185 | 1230 | 1275 | 1315 | 1360 | 1405 | 1450 | 1495 | 1540 | 1620 | 1630 | 1900 | 2005 | 2105 | 2215 | 2305 | 2405 | 2505 | 2710 | 2815 | 2920 | 3025 |
1400 | 960 | 960 | 960 | 1025 | 1085 | 1190 | 1200 | 1250 | 1295 | 1345 | 1390 | 1440 | 1485 | 1530 | 1580 | 1625 | 1675 | 1720 | 2010 | 2115 | 2225 | 2330 | 2470 | 2545 | 2655 | 2865 | 2965 | 3090 | 3200 |
1500 | 1020 | 1020 | 1020 | 1085 | 1150 | 1265 | 1295 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 | 1715 | 1765 | 1815 | 2115 | 2230 | 2345 | 2460 | 2570 | 2625 | 2790 | 3025 | 3140 | 3260 | 3375 |
1600 | 1080 | 1080 | 1080 | 1150 | 1220 | 1345 | 1375 | 1385 | 1435 | 1485 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1785 | 1820 | 1910 | 2020 | 2240 | 2345 | 2465 | 2580 | 2700 | 2820 | 2885 | 3180 | 3305 | 3460 | 3550 |
1700 | 1145 | 1145 | 1145 | 1220 | 1295 | 1425 | 1460 | 1475 | 1505 | 1560 | 1615 | 1670 | 1730 | 1780 | 1835 | 1890 | 1945 | 2060 | 2320 | 2455 | 2585 | 2705 | 2830 | 2955 | 3085 | 3220 | 3470 | 3595 | 3725 |
1800 | 1215 | 1215 | 1215 | 1295 | 1370 | 1510 | 1530 | 1565 | 1580 | 1630 | 1685 | 1745 | 1805 | 1860 | 1920 | 1975 | 2030 | 2320 | 2525 | 2575 | 2700 | 2830 | 2965 | 3095 | 3225 | 3490 | 3470 | 3695 | 3900 |
1900 | 1285 | 1285 | 1285 | 1380 | 1455 | 1605 | 1625 | 1650 | 1665 | 1700 | 1765 | 1825 | 1885 | 1945 | 2005 | 2065 | 2125 | 2370 | 2575 | 2690 | 2825 | 2855 | 3095 | 3235 | 3370 | 3645 | 3790 | 3760 | 4075 |
2000 | 1365 | 1365 | 1365 | 1455 | 1540 | 1700 | 1720 | 1740 | 1775 | 1805 | 1835 | 1900 | 1960 | 2025 | 2090 | 2150 | 2215 | 2400 | 2635 | 2800 | 2945 | 3085 | 3230 | 3370 | 3515 | 3805 | 3955 | 4100 | 4110 |
- Filtre Média
Caractéristiques
- Encadrement en tôle d’acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Filtre média 94 % ( G4 )gravimétrique démontable par vis.
- Grillage anti-rongeur galvanisé,maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en longueur et hauteur
Options
- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Pattes à sceller ou à spiter
- Matière: inox ou aluminium anodisé
- Charnière
- Peinture
Caractéristiques
- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, …) : nous consulter
- Contre cadre
Caractéristiques
- Contre cadre à sceller en acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Pattes à sceller soudées sur précadre
Options
- Contre cadre avec retour sur mesure
- Pattes à spiter
- Contre cadre avec aile de retour sur extérieur (Contre cadre type A).
- Accessoires de fixation
Pattes à sceller – PASC
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmPattes à fixer – PASF
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmRessorts maçonneries – RM
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm - Plaque de raccordement Galva
- Boîte à bouche Galva
- Toile moustiquaire
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre