Plans Techniques – Grille Extérieure Aluminium au pas de 50 mm (Longueur L x Hauteur H)
Grille de ventilation Aluminium au pas de 50 mm
Caractéristiques
- Cadre et lames en profil Aluminium Ep. 1.5 mm anodisé
- Ailettes pare-pluie inclinées à 45° au pas de 50 mm
- Grillage anti-rongeur galva en maille de 12,7 x 12,7 mm
- Lame rejet d’eau
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur
- Vitesses recommandées: Rejet 5 m/s : Prise d’air 2.5 m/s
Surface de passage d’air utile en m² (Surface Libre)
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille B mm
H/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
B/A | 187 | 287 | 387 | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 | 1087 | 1187 | 1287 | 1387 | 1487 | 1587 | 1687 | |
200 | 185 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
300 | 285 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
400 | 385 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
500 | 485 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 31,00 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 |
600 | 585 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,59 |
700 | 685 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 |
800 | 785 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 |
900 | 885 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,93 |
1000 | 985 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 1,05 |
1100 | 1085 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,02 | 1,09 | 1,16 |
1200 | 1185 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,27 |
1300 | 1285 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,31 | 1,39 |
1400 | 1385 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,50 |
1500 | 1485 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,76 | 0,85 | 0,95 | 1,04 | 1,14 | 1,23 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,61 |
1600 | 1585 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,52 | 1,63 | 1,73 |
1700 | 1685 | 0,22 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,30 | 1,41 | 1,52 | 1,63 | 1,73 | 1,84 |
1800 | 1785 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,81 | 0,92 | 1,04 | 1,15 | 1,27 | 1,38 | 1,50 | 1,61 | 1,73 | 1,84 | 1,96 |
Prendre la courbe Rouge
Tarifs: Longueur réservation L x Hauteur réservation H
H/L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
200 | 58 | 58 | 58 | 67 | 72 | 74 | 74 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 | 116 | 118 | 125 | 131 | 134 | 138 | 149 | 157 | 163 | 170 | 179 | 187 | 203 | 218 | 234 | 249 |
250 | 65 | 70 | 70 | 69 | 78 | 80 | 83 | 93 | 102 | 109 | 116 | 121 | 126 | 129 | 132 | 138 | 144 | 148 | 152 | 162 | 174 | 182 | 189 | 200 | 210 | 222 | 235 | 246 | 259 |
300 | 78 | 78 | 77 | 80 | 79 | 87 | 90 | 101 | 110 | 119 | 122 | 133 | 138 | 142 | 147 | 152 | 157 | 161 | 166 | 176 | 191 | 200 | 209 | 221 | 232 | 242 | 251 | 260 | 269 |
350 | 83 | 83 | 83 | 87 | 91 | 91 | 102 | 111 | 119 | 124 | 130 | 134 | 138 | 145 | 152 | 159 | 167 | 174 | 174 | 190 | 203 | 214 | 225 | 235 | 345 | 258 | 272 | 280 | 289 |
400 | 88 | 88 | 89 | 94 | 98 | 106 | 104 | 113 | 128 | 130 | 132 | 136 | 139 | 148 | 157 | 167 | 178 | 180 | 182 | 203 | 215 | 228 | 242 | 249 | 257 | 275 | 292 | 301 | 309 |
450 | 95 | 95 | 102 | 102 | 108 | 115 | 121 | 122 | 133 | 143 | 152 | 156 | 160 | 170 | 180 | 187 | 195 | 201 | 207 | 226 | 234 | 250 | 266 | 276 | 286 | 303 | 319 | 333 | 347 |
500 | 102 | 102 | 102 | 110 | 118 | 124 | 129 | 134 | 139 | 156 | 172 | 176 | 180 | 191 | 203 | 208 | 213 | 222 | 232 | 249 | 253 | 272 | 290 | 303 | 315 | 331 | 346 | 365 | 385 |
550 | 124 | 125 | 126 | 136 | 147 | 158 | 150 | 179 | 189 | 174 | 175 | 202 | 225 | 234 | 236 | 240 | 242 | 246 | 249 | 281 | 305 | 313 | 319 | 349 | 379 | 392 | 404 | 418 | 431 |
600 | 117 | 117 | 118 | 128 | 138 | 147 | 156 | 164 | 191 | 192 | 193 | 204 | 227 | 237 | 237 | 242 | 242 | 252 | 258 | 271 | 288 | 299 | 329 | 334 | 358 | 371 | 385 | 415 | 416 |
650 | 133 | 133 | 133 | 141 | 149 | 157 | 165 | 173 | 192 | 193 | 201 | 206 | 222 | 237 | 242 | 245 | 247 | 254 | 262 | 285 | 304 | 318 | 333 | 349 | 374 | 382 | 398 | 417 | 436 |
700 | 144 | 145 | 147 | 154 | 160 | 167 | 174 | 183 | 193 | 202 | 213 | 222 | 232 | 240 | 248 | 254 | 261 | 271 | 280 | 300 | 319 | 337 | 356 | 364 | 390 | 392 | 412 | 434 | 456 |
750 | 149 | 149 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 250 | 259 | 267 | 276 | 285 | 295 | 319 | 336 | 359 | 381 | 393 | 416 | 427 | 448 | 468 | 489 |
800 | 153 | 153 | 153 | 162 | 172 | 181 | 189 | 201 | 213 | 222 | 232 | 242 | 251 | 261 | 270 | 280 | 290 | 300 | 309 | 338 | 354 | 380 | 406 | 423 | 441 | 462 | 483 | 503 | 522 |
850 | 161 | 162 | 162 | 172 | 181 | 185 | 201 | 212 | 222 | 232 | 242 | 251 | 261 | 271 | 281 | 294 | 310 | 318 | 327 | 353 | 380 | 398 | 416 | 436 | 457 | 478 | 498 | 522 | 546 |
900 | 171 | 171 | 172 | 181 | 189 | 201 | 213 | 222 | 232 | 242 | 251 | 261 | 271 | 281 | 292 | 311 | 319 | 337 | 344 | 367 | 406 | 416 | 425 | 449 | 474 | 493 | 512 | 541 | 571 |
950 | 173 | 173 | 173 | 184 | 194 | 205 | 216 | 228 | 240 | 250 | 261 | 271 | 280 | 291 | 301 | 316 | 332 | 330 | 355 | 387 | 409 | 425 | 440 | 464 | 488 | 509 | 529 | 557 | 585 |
1000 | 172 | 173 | 174 | 187 | 199 | 209 | 218 | 233 | 231 | 259 | 271 | 280 | 290 | 300 | 309 | 322 | 334 | 351 | 361 | 406 | 412 | 433 | 455 | 479 | 503 | 524 | 545 | 572 | 599 |
1100 | 191 | 191 | 191 | 202 | 213 | 227 | 242 | 261 | 280 | 288 | 296 | 307 | 317 | 333 | 348 | 358 | 367 | 382 | 396 | 412 | 445 | 483 | 522 | 550 | 578 | 597 | 615 | 641 | 667 |
1200 | 212 | 212 | 212 | 222 | 232 | 247 | 261 | 276 | 290 | 300 | 310 | 329 | 348 | 363 | 377 | 387 | 396 | 411 | 425 | 445 | 458 | 525 | 556 | 573 | 599 | 628 | 658 | 687 | 716 |
1300 | 217 | 219 | 221 | 231 | 242 | 259 | 276 | 290 | 304 | 317 | 330 | 351 | 372 | 387 | 401 | 416 | 430 | 447 | 464 | 493 | 537 | 546 | 593 | 620 | 648 | 681 | 715 | 744 | 774 |
1400 | 227 | 227 | 228 | 240 | 251 | 271 | 290 | 305 | 319 | 334 | 350 | 373 | 396 | 411 | 425 | 445 | 464 | 483 | 503 | 541 | 571 | 604 | 602 | 667 | 696 | 734 | 772 | 802 | 831 |
1500 | 227 | 227 | 245 | 258 | 271 | 288 | 305 | 319 | 334 | 356 | 378 | 394 | 411 | 428 | 445 | 464 | 483 | 503 | 522 | 561 | 595 | 631 | 667 | 716 | 716 | 759 | 802 | 836 | 870 |
1600 | 259 | 259 | 261 | 276 | 290 | 305 | 319 | 334 | 348 | 377 | 406 | 416 | 425 | 445 | 464 | 483 | 503 | 522 | 541 | 580 | 619 | 657 | 696 | 716 | 749 | 783 | 832 | 870 | 909 |
1700 | 265 | 265 | 266 | 283 | 300 | 321 | 343 | 360 | 377 | 401 | 425 | 440 | 455 | 474 | 493 | 512 | 532 | 551 | 571 | 619 | 657 | 696 | 734 | 768 | 802 | 814 | 889 | 928 | 967 |
1800 | 271 | 271 | 271 | 290 | 309 | 338 | 367 | 387 | 406 | 425 | 445 | 464 | 483 | 503 | 522 | 541 | 561 | 580 | 599 | 658 | 696 | 734 | 772 | 821 | 870 | 909 | 948 | 986 | 1025 |
1900 | 288 | 288 | 290 | 309 | 329 | 358 | 387 | 406 | 425 | 448 | 464 | 488 | 512 | 532 | 551 | 570 | 590 | 609 | 628 | 687 | 735 | 773 | 811 | 860 | 909 | 948 | 986 | 1029 | 1083 |
2000 | 308 | 308 | 309 | 329 | 348 | 377 | 406 | 425 | 445 | 464 | 483 | 512 | 541 | 561 | 580 | 599 | 619 | 638 | 670 | 752 | 774 | 812 | 851 | 899 | 947 | 986 | 1025 | 1083 | 1099 |
- Filtre Média
Caractéristiques
- Encadrement en tôle d’acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Filtre média 94 % ( G4 )gravimétrique démontable par vis.
- Grillage anti-rongeur galvanisé,maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en longueur et hauteur
Options
- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Pattes à sceller ou à spiter
- Matière: inox ou aluminium anodisé
- Charnière
- Peinture
Caractéristiques
- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, …) : nous consulter
- Contre cadre
Caractéristiques
- Contre cadre à sceller en acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Pattes à sceller soudées sur précadre
Options
- Contre cadre avec retour sur mesure
- Pattes à spiter
- Contre cadre avec aile de retour sur extérieur (Contre cadre type A).
- Accessoires de fixation
Pattes à sceller – PASC
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmPattes à fixer – PASF
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmRessorts maçonneries – RM
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm - Plaque de raccordement Galva
- Boîte à bouche Galva
- Toile moustiquaire
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre