Plans Techniques – Grille Extérieure Galva au pas de 75 mm (Longueur L x Hauteur H)
Grille Ventilation Galva au pas de 75 mm
Caractéristiques
- Cadre et lames en tôle galva Z275 de 12/10ème
- Ailettes pare-pluie inclinées à 45° au pas de 75 mm
- Lame rejet d’eau
- Grillage anti-rongeur galva. en maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur
- Vitesses recommandées: Rejet 5 m/s : Prise d’air 2.5 m/s
Surface de passage d’air utile en m²
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille B mm
H/L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
B/A | 287 | 387 | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 | 1087 | 1187 | 1287 | 1387 | 1487 | 1587 | 1687 | 1787 | 1887 | 1987 | |
300 | 280 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
400 | 380 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 |
500 | 480 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
600 | 580 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 |
700 | 680 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,83 |
800 | 780 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,97 |
900 | 880 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | 1,10 |
1000 | 980 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | 1,24 |
1100 | 1080 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,38 |
1200 | 1180 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,52 |
1300 | 1280 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,49 | 1,57 | 1,65 |
1400 | 1380 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,70 | 1,79 |
1500 | 1480 | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,93 |
1600 | 1580 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,76 | 1,86 | 1,96 | 2,07 |
1700 | 1680 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,54 | 1,65 | 1,76 | 1,87 | 1,99 | 2,10 | 2,21 |
1800 | 1780 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,05 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,52 | 1,64 | 1,76 | 1,87 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,34 |
1900 | 1880 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,36 | 2,48 |
2000 | 1980 | 0,39 | 0,52 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,83 | 1,97 | 2,10 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,62 |
Prendre la courbe Bleu
Tarifs: Longueur H x Hauteur L
H/L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
250 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 73 | 79 | 83 | 86 | 94 | 103 | 112 | 121 | 124 | 146 | 147 | 158 | 164 | 171 | 180 | 187 | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 | 267 |
300 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 74 | 80 | 83 | 87 | 95 | 104 | 113 | 122 | 130 | 147 | 149 | 160 | 165 | 173 | 181 | 189 | 223 | 232 | 241 | 250 | 259 | 269 |
350 | 70 | 72 | 72 | 70 | 70 | 71 | 73 | 77 | 82 | 87 | 88 | 98 | 109 | 116 | 123 | 131 | 147 | 149 | 167 | 166 | 177 | 185 | 193 | 228 | 237 | 246 | 255 | 265 | 274 |
400 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 84 | 90 | 93 | 94 | 101 | 115 | 116 | 124 | 132 | 148 | 150 | 168 | 167 | 181 | 188 | 197 | 232 | 242 | 251 | 260 | 270 | 280 |
450 | 76 | 76 | 76 | 78 | 77 | 82 | 88 | 89 | 103 | 108 | 109 | 118 | 124 | 129 | 129 | 135 | 150 | 152 | 170 | 171 | 187 | 195 | 211 | 241 | 251 | 261 | 270 | 280 | 290 |
500 | 77 | 77 | 77 | 80 | 84 | 98 | 103 | 113 | 118 | 127 | 132 | 136 | 140 | 145 | 145 | 153 | 157 | 162 | 174 | 185 | 193 | 202 | 226 | 250 | 260 | 270 | 280 | 291 | 301 |
550 | 77 | 81 | 81 | 87 | 93 | 107 | 120 | 125 | 123 | 129 | 132 | 143 | 147 | 152 | 153 | 161 | 166 | 170 | 176 | 203 | 213 | 220 | 234 | 257 | 268 | 278 | 289 | 300 | 310 |
600 | 77 | 87 | 87 | 94 | 102 | 114 | 126 | 131 | 135 | 140 | 139 | 150 | 155 | 159 | 157 | 169 | 174 | 178 | 179 | 221 | 232 | 237 | 243 | 265 | 275 | 286 | 297 | 309 | 319 |
650 | 86 | 94 | 95 | 102 | 108 | 120 | 132 | 137 | 142 | 147 | 146 | 151 | 158 | 167 | 162 | 177 | 182 | 187 | 200 | 227 | 238 | 246 | 261 | 278 | 289 | 300 | 312 | 323 | 334 |
700 | 103 | 103 | 103 | 109 | 114 | 126 | 138 | 142 | 148 | 154 | 159 | 164 | 163 | 174 | 180 | 185 | 190 | 195 | 221 | 232 | 243 | 254 | 279 | 290 | 302 | 314 | 326 | 338 | 350 |
750 | 104 | 109 | 109 | 116 | 122 | 135 | 147 | 153 | 158 | 164 | 170 | 175 | 170 | 179 | 181 | 198 | 203 | 209 | 230 | 242 | 254 | 266 | 284 | 296 | 309 | 320 | 348 | 361 | 374 |
800 | 108 | 114 | 115 | 123 | 130 | 143 | 157 | 163 | 168 | 175 | 181 | 187 | 193 | 198 | 196 | 210 | 217 | 223 | 239 | 252 | 264 | 277 | 289 | 301 | 316 | 327 | 370 | 384 | 397 |
850 | 125 | 125 | 125 | 134 | 142 | 156 | 167 | 173 | 180 | 186 | 193 | 199 | 205 | 211 | 218 | 221 | 231 | 237 | 249 | 268 | 275 | 288 | 301 | 314 | 328 | 340 | 376 | 391 | 430 |
900 | 126 | 136 | 136 | 144 | 153 | 169 | 177 | 184 | 191 | 197 | 204 | 211 | 218 | 224 | 231 | 238 | 242 | 252 | 259 | 284 | 286 | 299 | 313 | 326 | 340 | 353 | 381 | 397 | 462 |
950 | 128 | 143 | 144 | 153 | 163 | 179 | 185 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 225 | 233 | 240 | 247 | 254 | 258 | 273 | 305 | 317 | 332 | 347 | 362 | 377 | 392 | 407 | 422 | 472 |
1000 | 152 | 152 | 152 | 162 | 172 | 190 | 194 | 197 | 204 | 211 | 219 | 226 | 233 | 241 | 248 | 255 | 263 | 270 | 288 | 327 | 349 | 364 | 382 | 398 | 415 | 431 | 448 | 465 | 481 |
1100 | 164 | 184 | 184 | 196 | 201 | 206 | 205 | 210 | 218 | 226 | 233 | 241 | 249 | 257 | 265 | 273 | 281 | 290 | 312 | 330 | 355 | 371 | 412 | 422 | 444 | 461 | 479 | 497 | 515 |
1200 | 165 | 185 | 185 | 201 | 206 | 213 | 215 | 224 | 232 | 240 | 249 | 257 | 265 | 274 | 282 | 290 | 299 | 307 | 373 | 392 | 399 | 432 | 452 | 458 | 491 | 511 | 531 | 550 | 571 |
1300 | 181 | 186 | 186 | 203 | 211 | 225 | 228 | 237 | 246 | 255 | 263 | 272 | 281 | 290 | 299 | 308 | 324 | 326 | 380 | 401 | 421 | 443 | 461 | 481 | 501 | 542 | 563 | 584 | 605 |
1400 | 192 | 192 | 192 | 205 | 217 | 238 | 240 | 250 | 259 | 269 | 278 | 288 | 297 | 306 | 316 | 325 | 335 | 344 | 402 | 423 | 445 | 466 | 494 | 509 | 531 | 573 | 593 | 618 | 640 |
1500 | 204 | 204 | 204 | 217 | 230 | 253 | 259 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 423 | 446 | 469 | 492 | 514 | 525 | 558 | 605 | 628 | 652 | 675 |
1600 | 216 | 216 | 216 | 230 | 244 | 269 | 275 | 277 | 287 | 297 | 308 | 324 | 340 | 348 | 357 | 364 | 382 | 404 | 448 | 469 | 493 | 516 | 540 | 564 | 577 | 636 | 661 | 692 | 710 |
1700 | 229 | 229 | 229 | 244 | 259 | 285 | 292 | 295 | 301 | 312 | 323 | 334 | 346 | 356 | 367 | 378 | 389 | 412 | 464 | 491 | 517 | 541 | 566 | 591 | 617 | 644 | 694 | 719 | 745 |
1800 | 243 | 243 | 243 | 259 | 274 | 302 | 306 | 313 | 316 | 326 | 337 | 349 | 361 | 372 | 384 | 395 | 406 | 464 | 505 | 515 | 540 | 566 | 593 | 619 | 645 | 698 | 694 | 739 | 780 |
1900 | 257 | 257 | 257 | 276 | 291 | 321 | 325 | 330 | 333 | 340 | 353 | 365 | 377 | 389 | 401 | 413 | 425 | 474 | 515 | 538 | 565 | 571 | 619 | 647 | 674 | 729 | 758 | 752 | 815 |
2000 | 273 | 273 | 273 | 291 | 308 | 340 | 344 | 348 | 355 | 361 | 367 | 380 | 392 | 405 | 418 | 430 | 443 | 480 | 527 | 560 | 589 | 617 | 646 | 674 | 703 | 761 | 791 | 820 | 822 |
- Filtre Média
Caractéristiques
- Encadrement en tôle d’acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Filtre média 94 % ( G4 )gravimétrique démontable par vis.
- Grillage anti-rongeur galvanisé,maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en longueur et hauteur
Options
- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Pattes à sceller ou à spiter
- Matière: inox ou aluminium anodisé
- Charnière
- Peinture
Caractéristiques
- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, …) : nous consulter
- Contre cadre
Caractéristiques
- Contre cadre à sceller en acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Pattes à sceller soudées sur précadre
Options
- Contre cadre avec retour sur mesure
- Pattes à spiter
- Contre cadre avec aile de retour sur extérieur (Contre cadre type A).
- Accessoires de fixation
Pattes à sceller – PASC
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmPattes à fixer – PASF
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmRessorts maçonneries – RM
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm - Plaque de raccordement Galva
- Boîte à bouche Galva
- Toile moustiquaire
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre