Plan technique
H/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
B/A | 187 | 287 | 387 | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 | |
200 | 185 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
300 | 285 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
400 | 385 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
500 | 485 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
600 | 585 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 |
700 | 685 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 |
800 | 785 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 |
900 | 885 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,55 |
1000 | 985 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,62 |
1100 | 1085 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,68 |
1200 | 1185 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,75 |
1300 | 1285 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,82 |
1400 | 1385 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,88 |
1500 | 1485 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,76 | 0,85 | 0,95 |
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
180 | 342 | 357 | 372 | 387 | 402 | 417 | 476 | 491 | 507 | 522 |
225 | 364 | 380 | 396 | 412 | 428 | 444 | 515 | 531 | 547 | 563 |
270 | 387 | 404 | 421 | 437 | 454 | 471 | 554 | 571 | 588 | 605 |
315 | 410 | 427 | 445 | 463 | 480 | 498 | 593 | 611 | 63 | 647 |
360 | 432 | 451 | 469 | 488 | 506 | 525 | 632 | 651 | 669 | 688 |
405 | 455 | 474 | 494 | 513 | 533 | 552 | 671 | 690 | 710 | 730 |
450 | 478 | 498 | 518 | 539 | 559 | 672 | 710 | 730 | 751 | 772 |
495 | 500 | 522 | 543 | 564 | 585 | 606 | 748 | 770 | 792 | 813 |
540 | 523 | 545 | 567 | 589 | 611 | 633 | 787 | 810 | 832 | 855 |
585 | 546 | 569 | 592 | 614 | 637 | 660 | 826 | 850 | 873 | 897 |
630 | 568 | 592 | 616 | 640 | 663 | 687 | 865 | 890 | 914 | 938 |
675 | 591 | 616 | 640 | 665 | 690 | 714 | 904 | 929 | 955 | 980 |
720 | 614 | 639 | 665 | 690 | 716 | 741 | 943 | 969 | 995 | 1022 |
765 | 637 | 663 | 689 | 716 | 742 | 768 | 982 | 1009 | 1036 | 1063 |
810 | 659 | 686 | 714 | 741 | 768 | 795 | 1021 | 1049 | 1077 | 1105 |
855 | 682 | 710 | 738 | 766 | 794 | 822 | 1060 | 1089 | 1087 | 1146 |
900 | 705 | 733 | 762 | 791 | 792 | 849 | 1099 | 1098 | 1158 | 1188 |
945 | 727 | 757 | 787 | 817 | 846 | 876 | 1138 | 1168 | 1199 | 1230 |
990 | 750 | 781 | 811 | 842 | 873 | 903 | 1177 | 1208 | 1240 | 1271 |
1035 | 773 | 804 | 836 | 867 | 899 | 930 | 1215 | 1248 | 1280 | 1313 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre