Plans Techniques
Fiche produit
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 73 | 73 | 84 | 85 | 108 | 118 | 128 | 136 | 145 | 150 | 159 | 169 | 177 | 192 | 195 |
200 | 73 | 77 | 88 | 90 | 114 | 126 | 134 | 136 | 153 | 158 | 168 | 178 | 187 | 202 | 205 |
300 | 91 | 96 | 100 | 107 | 128 | 148 | 158 | 169 | 177 | 187 | 200 | 213 | 225 | 245 | 259 |
400 | 104 | 109 | 116 | 118 | 146 | 155 | 177 | 184 | 197 | 197 | 215 | 233 | 253 | 261 | 293 |
500 | 118 | 124 | 140 | 151 | 180 | 196 | 201 | 227 | 235 | 255 | 264 | 273 | 305 | 321 | 347 |
600 | 136 | 143 | 162 | 172 | 196 | 220 | 239 | 244 | 251 | 261 | 285 | 309 | 316 | 363 | 378 |
700 | 171 | 179 | 190 | 222 | 219 | 239 | 259 | 271 | 281 | 302 | 320 | 338 | 364 | 380 | 395 |
800 | 175 | 185 | 202 | 217 | 240 | 260 | 272 | 300 | 315 | 331 | 352 | 373 | 418 | 439 | 472 |
900 | 199 | 210 | 224 | 244 | 262 | 279 | 295 | 316 | 340 | 368 | 385 | 420 | 433 | 466 | 489 |
1000 | 204 | 215 | 232 | 247 | 277 | 298 | 313 | 331 | 354 | 375 | 395 | 428 | 453 | 488 | 513 |
1100 | 224 | 235 | 251 | 272 | 301 | 318 | 346 | 369 | 387 | 404 | 441 | 478 | 502 | 536 | 569 |
1200 | 243 | 256 | 270 | 297 | 324 | 338 | 379 | 406 | 420 | 447 | 489 | 529 | 551 | 584 | 625 |
1300 | 254 | 267 | 284 | 322 | 347 | 373 | 421 | 445 | 483 | 522 | 552 | 582 | 630 | 665 | 722 |
1400 | 289 | 304 | 325 | 347 | 369 | 400 | 437 | 473 | 506 | 541 | 576 | 611 | 665 | 685 | 745 |
1500 | 292 | 307 | 339 | 397 | 430 | 462 | 493 | 525 | 557 | 576 | 627 | 678 | 722 | 800 | 846 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm