Plans Techniques –
Grille circulaire en aluminium brut (AG3) ép: 1.5 mm
EXT50 AC 0250 | 198 |
EXT50 AC 0315 | 209 |
EXT50 AC 0355 | 235 |
EXT50 AC 0400 | 242 |
EXT50 AC 0450 | 318 |
EXT50 AC 0500 | 432 |
EXT50 AC 0560 | 638 |
EXT50 AC 0630 | 706 |
EXT50 AC 0710 | 774 |
EXT50 AC 0800 | 779 |
EXT50 AC 0900 | 965 |
EXT50 AC 1000 | 1140 |
EXT50 AC 1120 | 1403 |
EXT50 AC 1250 | 1534 |
EXT50 AC 1400 | 1688 |
EXT50 AC 1500 | 1826 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre