Plans Techniques – Grille Extérieure Galvanisée au pas de 150 mm (Longueur L x Hauteur H)
Plans Techniques – Grille Extérieure Galvanisée au pas de 150 mm (Longueur L x Hauteur H)
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm
H/L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
450 | 0,023 | 0,033 | 0,043 | 0,052 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,092 | 0,102 | 0,112 | 0,122 | 0,132 | 0,142 | 0,151 | 0,161 | 0,171 | 0,181 |
600 | 0,046 | 0,065 | 0,085 | 0,105 | 0,125 | 0,145 | 0,164 | 0,184 | 0,204 | 0,224 | 0,244 | 0,263 | 0,283 | 0,303 | 0,323 | 0,343 | 0,362 |
750 | 0,068 | 0,098 | 0,128 | 0,157 | 0,187 | 0,217 | 0,247 | 0,276 | 0,306 | 0,336 | 0,365 | 0,395 | 0,425 | 0,454 | 0,484 | 0,514 | 0,544 |
900 | 0,091 | 0,131 | 0,170 | 0,210 | 0,249 | 0,289 | 0,329 | 0,368 | 0,408 | 0,447 | 0,487 | 0,527 | 0,566 | 0,606 | 0,645 | 0,685 | 0,725 |
1050 | 0,114 | 0,163 | 0,213 | 0,262 | 0,312 | 0,361 | 0,411 | 0,460 | 0,510 | 0,559 | 0,609 | 0,658 | 0,708 | 0,757 | 0,807 | 0,856 | 0,906 |
1200 | 0,137 | 0,196 | 0,255 | 0,315 | 0,374 | 0,434 | 0,493 | 0,552 | 0,612 | 0,671 | 0,731 | 0,790 | 0,849 | 0,909 | 0,968 | 1,028 | 1,087 |
1350 | 0,159 | 0,229 | 0,298 | 0,367 | 0,437 | 0,506 | 0,575 | 0,644 | 0,714 | 0,783 | 0,852 | 0,922 | 0,991 | 1,060 | 1,130 | 1,199 | 1,268 |
1500 | 0,182 | 0,261 | 0,341 | 0,420 | 0,499 | 0,578 | 0,657 | 0,737 | 0,816 | 0,895 | 0,974 | 1,053 | 1,133 | 1,212 | 1,291 | 1,370 | 1,449 |
1650 | 0,205 | 0,294 | 0,383 | 0,472 | 0,561 | 0,650 | 0,740 | 0,829 | 0,918 | 1,007 | 1,096 | 1,185 | 1,274 | 1,363 | 1,452 | 1,541 | 1,631 |
1800 | 0,228 | 0,327 | 0,408 | 0,525 | 0,624 | 0,723 | 0,822 | 0,921 | 1,020 | 1,119 | 1,218 | 1,317 | 1,416 | 1,515 | 1,614 | 1,713 | 1,812 |
1950 | 0,250 | 0,359 | 0,426 | 0,577 | 0,686 | 0,795 | 0,904 | 1,013 | 1,122 | 1,231 | 1,339 | 1,448 | 1,557 | 1,650 | 1,780 | 1,884 | 1,993 |
Fréquence en (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Grille simple | Atténuation statique ( db ) | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 20 | 15 | 13 |
Grille Double | Atténuation statique ( db ) | 9 | 10 | 13 | 19 | 29 | 34 | 30 | 28 |
Vitesse m/s | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
ACO Simple | 10 | 19 | 31 | 50 | 75 |
ACO Double | 22 | 42 | 69 | 110 | 165 |
Pertes de charge en Pa |
Tarifs: Nous consulter
Options
Grillage anti-volatile en acier galvanisé. Maille 12.7 x 12.7