Plans Techniques – (Longueur L x Hauteur H)
Plans Techniques – (Longueur L x Hauteur H)
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille B mm
H/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
B/A | 191 | 291 | 391 | 491 | 591 | 691 | 791 | 891 | 991 | 1091 | 1191 | 1291 | |
200 | 190 | 0,013 | 0,020 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,083 | 0,090 |
300 | 290 | 0,020 | 0,031 | 0,042 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,086 | 0,097 | 0,107 | 0,119 | 0,130 | 0,140 |
400 | 390 | 0,028 | 0,043 | 0,058 | 0,073 | 0,088 | 0,103 | 0,118 | 0,133 | 0,148 | 0,162 | 0,177 | 0,193 |
500 | 490 | 0,035 | 0,054 | 0,072 | 0,091 | 0,115 | 0,127 | 0,149 | 0,168 | 0,188 | 0,206 | 0,225 | 0,244 |
600 | 590 | 0,043 | 0,066 | 0,089 | 0,112 | 0,135 | 0,158 | 0,181 | 0,204 | 0,228 | 0,250 | 0,272 | 0,295 |
700 | 690 | 0,052 | 0,078 | 0,106 | 0,133 | 0,160 | 0,187 | 0,213 | 0,241 | 0,267 | 0,294 | 0,321 | 0,348 |
800 | 790 | 0,058 | 0,089 | 0,122 | 0,151 | 0,185 | 0,214 | 0,244 | 0,278 | 0,306 | 0,337 | 0,368 | 0,400 |
900 | 890 | 0,066 | 0,100 | 0,136 | 0,171 | 0,206 | 0,241 | 0,276 | 0,311 | 0,346 | 0,381 | 0,416 | 0,450 |
1000 | 990 | 0,074 | 0,113 | 0,152 | 0,191 | 0,230 | 0,269 | 0,308 | 0,347 | 0,386 | 0,425 | 0,464 | 0,502 |
1100 | 1090 | 0,081 | 0,129 | 0,172 | 0,218 | 0,263 | 0,307 | 0,351 | 0,397 | 0,441 | 0,487 | 0,531 | 0,576 |
1200 | 1190 | 0,091 | 0,139 | 0,187 | 0,235 | 0,282 | 0,330 | 0,378 | 0,427 | 0,475 | 0,523 | 0,570 | 0,620 |
1300 | 1290 | 0,098 | 0,150 | 0,202 | 0,255 | 0,305 | 0,358 | 0,410 | 0,461 | 0,514 | 0,560 | 0,617 | 0,670 |
Tarifs HT – Longueur L x Hauteur H
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
100 | 75 | 76 | 77 | 84 | 93 | 106 | 123 | 137 | 144 | 162 | 176 | 193 | 241 | 249 | 259 | 270 | 276 | 283 | 304 | 325 |
200 | 77 | 78 | 80 | 87 | 96 | 108 | 130 | 141 | 148 | 166 | 181 | 199 | 247 | 256 | 267 | 278 | 284 | 291 | 312 | 334 |
300 | 93 | 94 | 103 | 105 | 124 | 137 | 141 | 163 | 170 | 203 | 210 | 232 | 284 | 291 | 308 | 326 | 334 | 343 | 365 | 386 |
400 | 104 | 105 | 119 | 128 | 130 | 141 | 163 | 170 | 206 | 217 | 246 | 271 | 332 | 339 | 354 | 369 | 378 | 386 | 421 | 456 |
500 | 118 | 119 | 130 | 137 | 142 | 170 | 177 | 206 | 228 | 264 | 279 | 300 | 367 | 375 | 397 | 419 | 436 | 452 | 487 | 521 |
600 | 125 | 127 | 145 | 157 | 177 | 194 | 199 | 226 | 253 | 279 | 315 | 340 | 421 | 434 | 452 | 471 | 494 | 517 | 555 | 593 |
700 | 150 | 152 | 159 | 174 | 195 | 210 | 226 | 260 | 282 | 322 | 352 | 380 | 479 | 489 | 493 | 521 | 542 | 564 | 597 | 631 |
800 | 168 | 170 | 188 | 203 | 224 | 246 | 250 | 275 | 304 | 340 | 386 | 413 | 517 | 538 | 562 | 586 | 608 | 630 | 663 | 695 |
900 | 186 | 188 | 199 | 213 | 242 | 264 | 281 | 311 | 342 | 391 | 430 | 458 | 577 | 605 | 629 | 653 | 679 | 705 | 742 | 779 |
1000 | 236 | 239 | 257 | 275 | 304 | 329 | 349 | 386 | 416 | 468 | 489 | 543 | 673 | 695 | 717 | 738 | 782 | 825 | 868 | 912 |
1100 | 254 | 257 | 286 | 308 | 344 | 368 | 380 | 434 | 471 | 504 | 543 | 584 | 720 | 738 | 782 | 800 | 847 | 869 | 934 | 999 |
1200 | 286 | 289 | 308 | 336 | 359 | 380 | 417 | 454 | 497 | 547 | 581 | 631 | 777 | 798 | 833 | 868 | 912 | 955 | 1019 | 1083 |
1300 | 295 | 298 | 326 | 349 | 379 | 400 | 433 | 471 | 516 | 564 | 603 | 657 | 810 | 831 | 860 | 889 | 920 | 977 | 1039 | 1102 |
1400 | 304 | 308 | 344 | 361 | 399 | 420 | 448 | 489 | 535 | 581 | 625 | 683 | 842 | 864 | 887 | 909 | 954 | 999 | 1060 | 1120 |
1500 | 313 | 316 | 354 | 369 | 407 | 436 | 462 | 515 | 557 | 617 | 656 | 704 | 868 | 892 | 919 | 946 | 994 | 1042 | 1097 | 1152 |
1600 | 322 | 326 | 364 | 377 | 416 | 452 | 476 | 543 | 579 | 651 | 687 | 724 | 894 | 920 | 952 | 983 | 1034 | 1085 | 1135 | 1184 |
1700 | 331 | 335 | 372 | 396 | 434 | 471 | 498 | 561 | 597 | 669 | 724 | 765 | 943 | 968 | 1001 | 1034 | 1082 | 1129 | 1183 | 1237 |
1800 | 340 | 344 | 380 | 416 | 452 | 489 | 520 | 579 | 615 | 687 | 760 | 807 | 993 | 1017 | 1051 | 1085 | 1129 | 1172 | 1231 | 1290 |
1900 | 366 | 371 | 407 | 443 | 479 | 515 | 546 | 597 | 640 | 706 | 783 | 838 | 1038 | 1081 | 1111 | 1151 | 1194 | 1238 | 1306 | 1374 |
2000 | 393 | 398 | 434 | 471 | 507 | 550 | 572 | 615 | 665 | 724 | 807 | 869 | 1083 | 1124 | 1170 | 1216 | 1259 | 1303 | 1381 | 1459 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre
Grillage anti-volatile en acier galvanisé. Maille 12.7 x 12.7