Plans Techniques – (Longueur L x Hauteur H)
Plans Techniques – (Longueur L x Hauteur H)
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille B mm
H / L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
B / A | 191 | 291 | 391 | 491 | 591 | 691 | 791 | 891 | 991 | 1091 | 1191 | 1291 | |
200 | 190 | 0,013 | 0,020 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,083 | 0,090 |
300 | 290 | 0,020 | 0,031 | 0,042 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,086 | 0,097 | 0,107 | 0,119 | 0,130 | 0,140 |
400 | 390 | 0,028 | 0,043 | 0,058 | 0,073 | 0,088 | 0,103 | 0,118 | 0,133 | 0,148 | 0,162 | 0,177 | 0,193 |
500 | 490 | 0,035 | 0,054 | 0,072 | 0,091 | 0,115 | 0,127 | 0,149 | 0,168 | 0,188 | 0,206 | 0,225 | 0,244 |
600 | 590 | 0,043 | 0,066 | 0,089 | 0,112 | 0,135 | 0,158 | 0,181 | 0,204 | 0,228 | 0,250 | 0,272 | 0,295 |
700 | 690 | 0,052 | 0,078 | 0,106 | 0,133 | 0,160 | 0,187 | 0,213 | 0,241 | 0,267 | 0,294 | 0,321 | 0,348 |
800 | 790 | 0,058 | 0,089 | 0,122 | 0,151 | 0,185 | 0,214 | 0,244 | 0,278 | 0,306 | 0,337 | 0,368 | 0,400 |
900 | 890 | 0,066 | 0,100 | 0,136 | 0,171 | 0,206 | 0,241 | 0,276 | 0,311 | 0,346 | 0,381 | 0,416 | 0,450 |
1000 | 990 | 0,074 | 0,113 | 0,152 | 0,191 | 0,230 | 0,269 | 0,308 | 0,347 | 0,386 | 0,425 | 0,464 | 0,502 |
1100 | 1090 | 0,081 | 0,129 | 0,172 | 0,218 | 0,263 | 0,307 | 0,351 | 0,397 | 0,441 | 0,487 | 0,531 | 0,576 |
1200 | 1190 | 0,091 | 0,139 | 0,187 | 0,235 | 0,282 | 0,330 | 0,378 | 0,427 | 0,475 | 0,523 | 0,570 | 0,620 |
1300 | 1290 | 0,098 | 0,150 | 0,202 | 0,255 | 0,305 | 0,358 | 0,410 | 0,461 | 0,514 | 0,560 | 0,617 | 0,670 |
Tarifs HT – Longueur L x Hauteur H
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
100 | 95 | 97 | 111 | 117 | 145 | 163 | 177 | 183 | 204 | 214 | 232 | 243 | 305 | 318 | 333 | 350 | 379 | 407 | 436 | 465 |
200 | 97 | 98 | 113 | 118 | 149 | 165 | 180 | 186 | 207 | 217 | 234 | 247 | 309 | 322 | 338 | 355 | 384 | 413 | 442 | 471 |
300 | 120 | 122 | 131 | 143 | 174 | 201 | 217 | 232 | 247 | 262 | 277 | 301 | 378 | 395 | 417 | 439 | 457 | 475 | 492 | 508 |
400 | 138 | 140 | 155 | 161 | 201 | 208 | 219 | 247 | 280 | 286 | 320 | 338 | 420 | 457 | 471 | 486 | 519 | 552 | 568 | 585 |
500 | 159 | 167 | 186 | 204 | 220 | 271 | 283 | 320 | 335 | 366 | 393 | 399 | 513 | 549 | 572 | 596 | 625 | 654 | 691 | 727 |
600 | 183 | 186 | 217 | 255 | 271 | 274 | 332 | 335 | 366 | 384 | 426 | 454 | 565 | 585 | 630 | 676 | 702 | 727 | 757 | 786 |
700 | 227 | 232 | 253 | 274 | 301 | 335 | 366 | 390 | 412 | 442 | 472 | 503 | 638 | 672 | 687 | 702 | 740 | 779 | 821 | 863 |
800 | 225 | 241 | 271 | 298 | 335 | 366 | 396 | 436 | 457 | 487 | 533 | 558 | 718 | 767 | 800 | 833 | 874 | 914 | 950 | 987 |
900 | 267 | 271 | 298 | 335 | 366 | 396 | 426 | 460 | 519 | 542 | 579 | 640 | 786 | 804 | 850 | 896 | 932 | 969 | 1024 | 1078 |
1000 | 271 | 274 | 314 | 344 | 390 | 426 | 457 | 487 | 527 | 545 | 620 | 655 | 819 | 859 | 905 | 950 | 990 | 1031 | 1082 | 1133 |
1100 | 273 | 301 | 335 | 381 | 442 | 466 | 499 | 549 | 579 | 625 | 670 | 701 | 914 | 987 | 1040 | 1100 | 1128 | 1162 | 1212 | 1261 |
1200 | 330 | 334 | 366 | 412 | 457 | 487 | 549 | 594 | 625 | 670 | 701 | 792 | 993 | 1034 | 1084 | 1133 | 1188 | 1243 | 1298 | 1352 |
1300 | 342 | 347 | 381 | 434 | 480 | 520 | 587 | 632 | 678 | 731 | 777 | 845 | 1067 | 1120 | 1172 | 1225 | 1288 | 1351 | 1406 | 1462 |
1400 | 355 | 359 | 395 | 457 | 503 | 551 | 625 | 670 | 731 | 792 | 853 | 899 | 1142 | 1206 | 1261 | 1316 | 1387 | 1459 | 1515 | 1571 |
1500 | 380 | 385 | 426 | 480 | 526 | 596 | 647 | 700 | 762 | 823 | 883 | 937 | 1192 | 1261 | 1307 | 1352 | 1434 | 1515 | 1580 | 1645 |
1600 | 406 | 412 | 457 | 503 | 549 | 640 | 670 | 731 | 792 | 853 | 914 | 975 | 1242 | 1315 | 1352 | 1389 | 1480 | 1572 | 1645 | 1718 |
1700 | 413 | 419 | 472 | 541 | 594 | 670 | 716 | 777 | 830 | 899 | 975 | 1036 | 1315 | 1387 | 1452 | 1517 | 1599 | 1681 | 1754 | 1828 |
1800 | 420 | 426 | 487 | 579 | 640 | 701 | 762 | 823 | 883 | 944 | 1036 | 1096 | 1387 | 1459 | 1552 | 1645 | 1718 | 1791 | 1864 | 1937 |
1900 | 451 | 457 | 518 | 609 | 670 | 731 | 807 | 868 | 929 | 990 | 1082 | 1158 | 1461 | 1534 | 1626 | 1718 | 1791 | 1864 | 1956 | 2047 |
2000 | 481 | 487 | 549 | 640 | 701 | 762 | 853 | 914 | 975 | 1100 | 1127 | 1219 | 1536 | 1608 | 1700 | 1791 | 1864 | 1937 | 2047 | 2157 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre
Grillage anti-volatile en acier galvanisé. Maille 12.7 x 12.7