Plans Techniques – Grille en Aluminium à surpression (Longueur L x Hauteur H)
Grille Aluminium à surpression ( permet d’extraire l’air d’un local)
Plans Techniques – Grille en Aluminium à surpression (Longueur L x Hauteur H)
Tarifs HT – Longueur L x Hauteur H
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
100 | 69 | 73 | 76 | 82 | 97 | 99 | 112 | 114 | 132 | 136 | 151 | 152 | 158 | 166 | 172 | 177 | 192 | 208 | 218 | 229 |
200 | 71 | 76 | 77 | 84 | 98 | 107 | 118 | 122 | 136 | 142 | 154 | 156 | 162 | 169 | 178 | 187 | 202 | 217 | 233 | 248 |
300 | 76 | 80 | 86 | 94 | 114 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 181 | 190 | 199 | 208 | 219 | 231 | 240 | 250 | 258 | 267 |
400 | 88 | 92 | 102 | 106 | 132 | 137 | 162 | 173 | 184 | 188 | 210 | 213 | 227 | 240 | 248 | 256 | 273 | 290 | 299 | 307 |
500 | 99 | 106 | 122 | 134 | 144 | 178 | 186 | 210 | 220 | 239 | 257 | 265 | 270 | 288 | 301 | 313 | 329 | 344 | 363 | 383 |
600 | 112 | 122 | 142 | 150 | 178 | 192 | 220 | 233 | 239 | 251 | 279 | 292 | 297 | 307 | 332 | 356 | 369 | 383 | 398 | 413 |
700 | 147 | 158 | 166 | 180 | 198 | 220 | 239 | 255 | 269 | 290 | 309 | 317 | 335 | 354 | 361 | 369 | 389 | 409 | 432 | 454 |
800 | 155 | 171 | 178 | 196 | 220 | 239 | 259 | 274 | 300 | 319 | 332 | 350 | 359 | 383 | 389 | 394 | 413 | 433 | 450 | 467 |
900 | 173 | 178 | 196 | 220 | 239 | 259 | 279 | 301 | 338 | 355 | 360 | 369 | 372 | 381 | 402 | 424 | 441 | 458 | 485 | 510 |
1000 | 179 | 193 | 206 | 226 | 255 | 279 | 300 | 319 | 345 | 357 | 369 | 372 | 379 | 398 | 419 | 440 | 458 | 477 | 501 | 524 |
1100 | 192 | 198 | 220 | 235 | 261 | 275 | 295 | 323 | 341 | 368 | 395 | 408 | 428 | 457 | 481 | 506 | 522 | 538 | 561 | 584 |
1200 | 205 | 220 | 239 | 243 | 269 | 287 | 323 | 350 | 368 | 395 | 413 | 440 | 459 | 479 | 501 | 524 | 550 | 575 | 600 | 626 |
1300 | 209 | 228 | 250 | 256 | 283 | 306 | 346 | 373 | 400 | 431 | 458 | 488 | 494 | 519 | 543 | 567 | 596 | 625 | 651 | 677 |
1400 | 214 | 236 | 259 | 278 | 296 | 325 | 355 | 402 | 431 | 467 | 503 | 519 | 529 | 558 | 584 | 609 | 642 | 675 | 701 | 727 |
1500 | 226 | 252 | 279 | 288 | 310 | 351 | 368 | 413 | 449 | 485 | 521 | 540 | 552 | 584 | 605 | 626 | 663 | 701 | 724 | 748 |
1600 | 237 | 269 | 300 | 312 | 323 | 377 | 395 | 431 | 467 | 503 | 539 | 561 | 575 | 609 | 626 | 643 | 685 | 727 | 748 | 768 |
1700 | 243 | 274 | 309 | 319 | 350 | 395 | 422 | 458 | 494 | 530 | 575 | 583 | 609 | 642 | 655 | 667 | 704 | 740 | 799 | 858 |
1800 | 248 | 279 | 319 | 341 | 377 | 413 | 449 | 485 | 521 | 557 | 611 | 632 | 644 | 680 | 690 | 721 | 773 | 803 | 850 | 947 |
1900 | 265 | 299 | 339 | 359 | 395 | 431 | 476 | 512 | 548 | 584 | 638 | 643 | 676 | 710 | 716 | 723 | 753 | 784 | 877 | 970 |
2000 | 281 | 319 | 359 | 377 | 413 | 449 | 503 | 539 | 575 | 611 | 665 | 677 | 711 | 744 | 749 | 753 | 784 | 815 | 904 | 993 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre