Plans Techniques – Grille en Aluminium à surpression (Longueur L x Hauteur H)
Grille de ventilation à dépression & surpression en gaine au pas de 90 mm
Caractéristiques
Grille à dépression ou à surpression en gaine
Dimensions ( L x H )
- Toutes dimensions ≤ 2000 x 2000 mm
- Manchette long. 180 mm en acier galvanisé avec deux cadres type métu
- Ailettes et cadre en aluminium anodisé Ep: 1.5 mm
- Butées silencieuses ( joint mousse sur chaque ailette)
- Axes en inox
- Pas des ailettes 90 mm
Caractéristiques aérauliques
- VITESSE D’air maximum 4,5 m/s – Contre pression maximum 170 Pa
Courbes
Tarifs HT – Longueur L x Hauteur H
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
100 | 71 | 72 | 73 | 75 | 91 | 94 | 103 | 114 | 126 | 135 | 146 | 148 | 154 | 160 | 171 | 182 | 195 | 208 | 223 | 240 |
200 | 72 | 75 | 75 | 76 | 96 | 103 | 115 | 119 | 133 | 138 | 150 | 158 | 165 | 172 | 180 | 189 | 205 | 220 | 236 | 251 |
300 | 75 | 78 | 84 | 92 | 129 | 129 | 138 | 148 | 158 | 168 | 177 | 193 | 202 | 211 | 222 | 234 | 244 | 254 | 262 | 271 |
400 | 82 | 90 | 99 | 103 | 133 | 139 | 165 | 176 | 187 | 191 | 214 | 218 | 231 | 245 | 253 | 261 | 278 | 296 | 305 | 313 |
500 | 96 | 103 | 119 | 131 | 173 | 178 | 181 | 205 | 215 | 234 | 251 | 255 | 274 | 292 | 305 | 318 | 334 | 349 | 369 | 388 |
600 | 114 | 119 | 138 | 142 | 176 | 196 | 215 | 218 | 234 | 246 | 273 | 290 | 301 | 312 | 336 | 361 | 374 | 388 | 404 | 419 |
700 | 162 | 176 | 178 | 196 | 214 | 219 | 234 | 250 | 263 | 283 | 302 | 322 | 340 | 359 | 367 | 374 | 395 | 415 | 438 | 460 |
800 | 167 | 177 | 180 | 191 | 234 | 244 | 254 | 276 | 292 | 312 | 324 | 339 | 364 | 389 | 395 | 400 | 419 | 439 | 456 | 474 |
900 | 71 | 180 | 191 | 215 | 254 | 254 | 273 | 294 | 296 | 319 | 333 | 368 | 376 | 384 | 407 | 430 | 447 | 465 | 492 | 518 |
1000 | 180 | 185 | 201 | 220 | 273 | 278 | 292 | 312 | 337 | 349 | 360 | 365 | 384 | 403 | 425 | 446 | 465 | 515 | 508 | 532 |
1100 | 185 | 193 | 215 | 242 | 269 | 278 | 288 | 316 | 333 | 360 | 386 | 395 | 429 | 463 | 488 | 513 | 529 | 546 | 569 | 592 |
1200 | 203 | 215 | 234 | 237 | 281 | 297 | 316 | 342 | 360 | 386 | 404 | 446 | 466 | 486 | 509 | 532 | 558 | 584 | 609 | 635 |
1300 | 210 | 222 | 244 | 250 | 299 | 317 | 338 | 364 | 390 | 421 | 447 | 476 | 501 | 526 | 550 | 575 | 605 | 634 | 660 | 686 |
1400 | 217 | 230 | 254 | 263 | 318 | 337 | 360 | 386 | 421 | 456 | 491 | 506 | 536 | 566 | 592 | 618 | 651 | 685 | 711 | 738 |
1500 | 228 | 247 | 273 | 276 | 343 | 357 | 373 | 404 | 439 | 474 | 509 | 528 | 560 | 592 | 613 | 635 | 673 | 711 | 735 | 758 |
1600 | 240 | 263 | 292 | 325 | 368 | 377 | 386 | 421 | 456 | 491 | 526 | 549 | 583 | 618 | 635 | 652 | 695 | 738 | 758 | 779 |
1700 | 242 | 268 | 302 | 311 | 386 | 397 | 412 | 447 | 483 | 518 | 562 | 583 | 617 | 651 | 664 | 677 | 714 | 751 | 811 | 870 |
1800 | 255 | 273 | 312 | 333 | 404 | 416 | 439 | 474 | 509 | 544 | 597 | 618 | 651 | 685 | 693 | 702 | 746 | 798 | 872 | 961 |
1900 | 277 | 292 | 332 | 351 | 421 | 456 | 465 | 500 | 535 | 570 | 623 | 652 | 686 | 720 | 726 | 733 | 764 | 795 | 890 | 894 |
2000 | 299 | 312 | 351 | 368 | 439 | 476 | 491 | 526 | 562 | 597 | 649 | 686 | 721 | 755 | 760 | 764 | 795 | 827 | 917 | 1008 |
- Peinture
Caractéristiques
- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, …) : nous consulter