Plans Techniques – (Longueur L x Hauteur H)
Plans Techniques – (Longueur L x Hauteur H)
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille B mm
H/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
B/A | 191 | 291 | 391 | 491 | 591 | 691 | 791 | 891 | 991 | 1091 | 1191 | 1291 | |
200 | 190 | 0,013 | 0,020 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,083 | 0,090 |
300 | 290 | 0,020 | 0,031 | 0,042 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,086 | 0,097 | 0,107 | 0,119 | 0,130 | 0,140 |
400 | 390 | 0,028 | 0,043 | 0,058 | 0,073 | 0,088 | 0,103 | 0,118 | 0,133 | 0,148 | 0,162 | 0,177 | 0,193 |
500 | 490 | 0,035 | 0,054 | 0,072 | 0,091 | 0,115 | 0,127 | 0,149 | 0,168 | 0,188 | 0,206 | 0,225 | 0,244 |
600 | 590 | 0,043 | 0,066 | 0,089 | 0,112 | 0,135 | 0,158 | 0,181 | 0,204 | 0,228 | 0,250 | 0,272 | 0,295 |
700 | 690 | 0,052 | 0,078 | 0,106 | 0,133 | 0,160 | 0,187 | 0,213 | 0,241 | 0,267 | 0,294 | 0,321 | 0,348 |
800 | 790 | 0,058 | 0,089 | 0,122 | 0,151 | 0,185 | 0,214 | 0,244 | 0,278 | 0,306 | 0,337 | 0,368 | 0,400 |
900 | 890 | 0,066 | 0,100 | 0,136 | 0,171 | 0,206 | 0,241 | 0,276 | 0,311 | 0,346 | 0,381 | 0,416 | 0,450 |
1000 | 990 | 0,074 | 0,113 | 0,152 | 0,191 | 0,230 | 0,269 | 0,308 | 0,347 | 0,386 | 0,425 | 0,464 | 0,502 |
1100 | 1090 | 0,081 | 0,129 | 0,172 | 0,218 | 0,263 | 0,307 | 0,351 | 0,397 | 0,441 | 0,487 | 0,531 | 0,576 |
1200 | 1190 | 0,091 | 0,139 | 0,187 | 0,235 | 0,282 | 0,330 | 0,378 | 0,427 | 0,475 | 0,523 | 0,570 | 0,620 |
1300 | 1290 | 0,098 | 0,150 | 0,202 | 0,255 | 0,305 | 0,358 | 0,410 | 0,461 | 0,514 | 0,560 | 0,617 | 0,670 |
Tarifs HT – Longueur L x Hauteur H
%0
H/L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
100 | 288 | 292 | 298 | 325 | 358 | 407 | 474 | 528 | 555 | 622 | 677 | 745 | 927 | 959 | 999 | 1040 | 1064 | 1088 | 1170 | 1252 |
200 | 297 | 300 | 307 | 334 | 368 | 417 | 487 | 543 | 571 | 640 | 696 | 766 | 953 | 986 | 1027 | 1070 | 1094 | 1119 | 1203 | 1287 |
300 | 358 | 363 | 383 | 403 | 476 | 529 | 543 | 627 | 655 | 780 | 809 | 892 | 1094 | 1119 | 1187 | 1254 | 1287 | 1321 | 1404 | 1488 |
400 | 399 | 403 | 417 | 474 | 543 | 582 | 627 | 655 | 794 | 836 | 947 | 1045 | 1279 | 1304 | 1363 | 1421 | 1454 | 1466 | 1622 | 1756 |
500 | 453 | 459 | 502 | 529 | 545 | 655 | 683 | 794 | 878 | 1017 | 1073 | 1157 | 1415 | 1442 | 1528 | 1615 | 1679 | 1742 | 1874 | 2006 |
600 | 400 | 487 | 558 | 607 | 575 | 723 | 766 | 869 | 976 | 1073 | 1213 | 1309 | 1621 | 1671 | 1741 | 1813 | 1912 | 1989 | 2137 | 2285 |
700 | 578 | 585 | 613 | 669 | 752 | 809 | 872 | 1000 | 1087 | 1239 | 1358 | 1463 | 1820 | 1885 | 1945 | 2006 | 2088 | 2170 | 2299 | 2429 |
800 | 647 | 655 | 724 | 780 | 864 | 947 | 962 | 1059 | 1171 | 1309 | 1488 | 1588 | 1989 | 2071 | 2164 | 2258 | 2343 | 2429 | 2552 | 2675 |
900 | 690 | 724 | 766 | 822 | 932 | 1017 | 1083 | 1138 | 1316 | 1505 | 1655 | 1763 | 2222 | 2329 | 2421 | 2514 | 2614 | 2714 | 2857 | 2999 |
1000 | 908 | 920 | 990 | 1058 | 1171 | 1271 | 1346 | 1488 | 1602 | 1731 | 1881 | 2089 | 2591 | 2675 | 2759 | 2843 | 3009 | 3177 | 3344 | 3510 |
1100 | 977 | 990 | 1101 | 1184 | 1323 | 1417 | 1463 | 1672 | 1812 | 1941 | 2200 | 2250 | 2600 | 2843 | 3009 | 3177 | 3260 | 3345 | 3668 | 3846 |
1200 | 1141 | 1155 | 1227 | 1342 | 1431 | 1517 | 1665 | 1813 | 1986 | 2183 | 2320 | 2517 | 3123 | 3183 | 3325 | 3466 | 3639 | 3812 | 4067 | 4322 |
1300 | 1177 | 1191 | 1299 | 1392 | 1524 | 1598 | 1727 | 1881 | 2060 | 2252 | 2405 | 2621 | 3231 | 3317 | 3432 | 3546 | 3723 | 3899 | 4148 | 4396 |
1400 | 1212 | 1227 | 1372 | 1442 | 1592 | 1677 | 1789 | 1949 | 2135 | 2320 | 2492 | 2726 | 3361 | 3450 | 3539 | 3627 | 3806 | 3988 | 4228 | 4470 |
1500 | 1248 | 1262 | 1412 | 1473 | 1625 | 1741 | 1844 | 2057 | 2222 | 2459 | 2617 | 2807 | 3465 | 3561 | 3668 | 3775 | 3967 | 4159 | 4377 | 4597 |
1600 | 1283 | 1299 | 1452 | 1505 | 1660 | 1764 | 1900 | 2165 | 2310 | 2599 | 2743 | 2888 | 3569 | 3671 | 3798 | 3923 | 4128 | 4332 | 4531 | 4723 |
1700 | 1320 | 1335 | 1485 | 1588 | 1733 | 1878 | 1986 | 2238 | 2338 | 2671 | 2887 | 3054 | 3764 | 3806 | 3996 | 4128 | 4316 | 4504 | 4719 | 4934 |
1800 | 1355 | 1372 | 1517 | 1660 | 1805 | 1949 | 2073 | 2310 | 2456 | 2743 | 3032 | 3220 | 3960 | 4057 | 4096 | 4332 | 4504 | 4678 | 4912 | 5146 |
1900 | 1462 | 1480 | 1625 | 1769 | 1913 | 2057 | 2177 | 2404 | 2554 | 2816 | 3127 | 3343 | 4141 | 4314 | 4432 | 4592 | 4764 | 4938 | 5210 | 5492 |
2000 | 1569 | 1589 | 1733 | 1878 | 2022 | 2165 | 2282 | 2456 | 2652 | 2888 | 3220 | 3456 | 4323 | 4486 | 4668 | 4851 | 5024 | 5197 | 5509 | 5820 |
Options
Options
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mm
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre
Grillage anti-volatile en acier galvanisé. Maille 12.7 x 12.7