Plans Techniques – Grille Extérieure Inox au pas de 30 mm (Longueur L x Hauteur H)
Grille de ventilation Inox au pas de 30 mm
Caractéristiques
- Cadre et lames en tôle inox brossé 304L de 10/10ème
- Ailettes pare-pluie inclinées à 45° au pas de 30 mm
- Lame rejet d’eau
- Grillage anti-rongeur inox, maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur
- Vitesses recommandées: Rejet 5 m/s : Prise d’air 2.5 m/s
Surface libre en m²
Longueur réservation L mm x Hauteur réservation H mm / Longueur grille A mm x Hauteur grille B mm
H/L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
B/A | 191 | 291 | 391 | 491 | 591 | 691 | 791 | 891 | 991 | 1091 | 1191 | 1291 | 1391 | 1491 | 1591 | 1691 | 1791 | 1891 | 1991 | |
200 | 190 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
300 | 290 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 |
400 | 390 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 |
500 | 490 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
600 | 590 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,73 |
700 | 690 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,86 |
800 | 790 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
900 | 890 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,12 |
1000 | 990 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,26 |
1100 | 1090 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,39 |
1200 | 1190 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,44 | 1,52 |
1300 | 1290 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,49 | 1,57 | 1,65 |
1400 | 1390 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,42 | 1,51 | 1,60 | 1,69 | 1,78 |
1500 | 1490 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,34 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,82 | 1,91 |
1600 | 1590 | 0,20 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,02 | 1,13 | 1,23 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,84 | 1,94 | 2,05 |
1700 | 1690 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,20 | 1,31 | 1,41 | 1,52 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,07 | 2,18 |
1800 | 1790 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,81 | 0,92 | 1,04 | 1,15 | 1,27 | 1,39 | 1,50 | 1,62 | 1,73 | 1,85 | 1,96 | 2,08 | 2,19 | 2,31 |
1900 | 1890 | 0,24 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,34 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,08 | 2,20 | 2,32 | 2,44 |
2000 | 1990 | 0,26 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,16 | 1,29 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,93 | 2,06 | 2,19 | 2,32 | 2,44 | 2,57 |
Prendre la courbe rouge
Tarifs HT – Grille Extérieure Galva au pas de 30 mm Longueur L x Hauteur H
H/L | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
100 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 240 | 245 | 350 | 425 | 435 | 445 | 460 | 1120 | 1165 | 1215 | 1240 | 1270 | 1365 | 1460 |
150 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 240 | 245 | 350 | 425 | 435 | 445 | 460 | 1120 | 1165 | 1215 | 1240 | 1270 | 1365 | 1460 |
200 | 255 | 255 | 255 | 265 | 275 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 325 | 335 | 345 | 360 | 380 | 390 | 400 | 405 | 465 | 650 | 670 | 690 | 1140 | 1190 | 1240 | 1265 | 1295 | 1395 | 1490 |
250 | 260 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 345 | 355 | 365 | 375 | 395 | 415 | 445 | 475 | 515 | 550 | 675 | 700 | 730 | 1315 | 1375 | 1430 | 1460 | 1495 | 1620 | 1750 |
300 | 260 | 280 | 275 | 285 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 355 | 365 | 375 | 385 | 410 | 430 | 450 | 450 | 525 | 565 | 695 | 720 | 745 | 1355 | 1420 | 1485 | 1525 | 1570 | 1695 | 1820 |
350 | 335 | 335 | 340 | 350 | 360 | 370 | 385 | 400 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 490 | 510 | 525 | 545 | 555 | 570 | 720 | 740 | 880 | 1440 | 1495 | 1505 | 1570 | 1630 | 1720 | 1810 |
400 | 345 | 355 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 505 | 520 | 535 | 565 | 605 | 645 | 670 | 675 | 655 | 920 | 955 | 1000 | 1510 | 1580 | 1645 | 1685 | 1725 | 1880 | 2035 |
450 | 390 | 395 | 400 | 410 | 425 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 540 | 560 | 590 | 620 | 660 | 650 | 665 | 685 | 955 | 1000 | 1035 | 1590 | 1675 | 1760 | 1815 | 1870 | 2025 | 2180 |
500 | 390 | 420 | 425 | 440 | 460 | 480 | 495 | 515 | 535 | 550 | 570 | 590 | 610 | 640 | 675 | 690 | 705 | 725 | 745 | 1030 | 1070 | 1110 | 1670 | 1770 | 1870 | 1945 | 2020 | 2170 | 2325 |
550 | 395 | 420 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | 530 | 560 | 565 | 575 | 600 | 630 | 670 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 | 1070 | 1115 | 1160 | 1765 | 1845 | 1930 | 2010 | 2085 | 2250 | 2415 |
600 | 400 | 425 | 435 | 465 | 510 | 530 | 555 | 590 | 625 | 625 | 625 | 665 | 700 | 750 | 795 | 825 | 845 | 870 | 895 | 1190 | 1235 | 1285 | 1935 | 2020 | 2100 | 2205 | 2305 | 2475 | 2650 |
650 | 480 | 530 | 535 | 550 | 565 | 585 | 610 | 640 | 675 | 695 | 715 | 745 | 795 | 820 | 875 | 900 | 920 | 945 | 970 | 1290 | 1320 | 1380 | 2085 | 2215 | 2295 | 2390 | 2490 | 2615 | 2770 |
700 | 505 | 560 | 565 | 590 | 610 | 640 | 665 | 690 | 715 | 745 | 770 | 835 | 840 | 890 | 915 | 940 | 960 | 990 | 1015 | 1325 | 1380 | 1435 | 2290 | 2380 | 2470 | 2565 | 2665 | 2810 | 2955 |
750 | 505 | 560 | 565 | 590 | 610 | 640 | 665 | 690 | 715 | 745 | 770 | 835 | 840 | 890 | 915 | 940 | 960 | 990 | 1015 | 1325 | 1380 | 1435 | 2290 | 2380 | 2470 | 2565 | 2665 | 2810 | 2955 |
800 | 535 | 595 | 600 | 630 | 665 | 690 | 715 | 755 | 790 | 830 | 865 | 875 | 880 | 925 | 970 | 995 | 1020 | 1050 | 1070 | 1395 | 1455 | 1535 | 2400 | 2510 | 2610 | 2715 | 2815 | 2955 | 3100 |
850 | 565 | 625 | 630 | 655 | 680 | 710 | 735 | 780 | 825 | 860 | 900 | 920 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1115 | 1145 | 1175 | 1505 | 1595 | 1665 | 2550 | 2655 | 2680 | 2870 | 2980 | 3135 | 3290 |
900 | 590 | 655 | 665 | 680 | 700 | 725 | 750 | 805 | 855 | 895 | 930 | 960 | 990 | 1045 | 1095 | 1145 | 1170 | 1205 | 1235 | 1600 | 1670 | 1740 | 2700 | 2805 | 2915 | 3030 | 3145 | 3310 | 3475 |
950 | 595 | 685 | 690 | 715 | 740 | 770 | 800 | 845 | 885 | 925 | 965 | 995 | 1025 | 1080 | 1135 | 1170 | 1200 | 1235 | 1270 | 1635 | 1705 | 1775 | 2900 | 3000 | 3105 | 3260 | 3415 | 3590 | 3770 |
1000 | 640 | 710 | 720 | 750 | 785 | 815 | 850 | 885 | 915 | 955 | 995 | 1025 | 1060 | 1115 | 1170 | 1200 | 1230 | 1265 | 1300 | 1670 | 1740 | 1815 | 3100 | 3195 | 3295 | 3490 | 3680 | 3875 | 4070 |
1100 | 710 | 790 | 795 | 835 | 870 | 905 | 945 | 985 | 1025 | 1065 | 1105 | 1140 | 1175 | 1240 | 1300 | 1330 | 1365 | 1415 | 1465 | 1830 | 1910 | 1990 | 3295 | 3490 | 3680 | 3780 | 3875 | 4165 | 4455 |
1200 | 740 | 800 | 830 | 870 | 905 | 945 | 985 | 1025 | 1065 | 1110 | 1150 | 1190 | 1225 | 1290 | 1355 | 1400 | 1445 | 1485 | 1525 | 1900 | 1985 | 2070 | 3560 | 3715 | 3875 | 4070 | 4265 | 4550 | 4830 |
1300 | 810 | 900 | 905 | 950 | 990 | 1035 | 1085 | 1125 | 1165 | 1210 | 1255 | 1300 | 1340 | 1425 | 1505 | 1540 | 1580 | 1625 | 1670 | 2060 | 2150 | 2245 | 3710 | 3835 | 3965 | 4165 | 4360 | 4635 | 4915 |
1400 | 1400 | 1400 | 1410 | 1495 | 1580 | 1620 | 1660 | 1745 | 1830 | 1880 | 1930 | 1995 | 2055 | 2150 | 2240 | 2350 | 2455 | 2560 | 2670 | 2865 | 3135 | 3760 | 3860 | 3955 | 4055 | 4255 | 4455 | 4725 | 5000 |
1500 | 1455 | 1455 | 1455 | 1540 | 1625 | 1660 | 1695 | 1780 | 1870 | 1935 | 2000 | 2060 | 2120 | 2245 | 2365 | 2460 | 2555 | 2695 | 2830 | 3010 | 3230 | 3875 | 3980 | 4100 | 4220 | 4435 | 4650 | 4895 | 5140 |
1600 | 1725 | 1725 | 1745 | 1845 | 1950 | 1985 | 2020 | 2125 | 2225 | 2325 | 2420 | 2485 | 2550 | 2730 | 2905 | 3005 | 3100 | 3295 | 3490 | 3680 | 3875 | 3990 | 4105 | 4245 | 4385 | 4615 | 4845 | 5060 | 5280 |
1700 | 1775 | 1775 | 1790 | 1890 | 1990 | 2055 | 2125 | 2225 | 2325 | 2420 | 2520 | 2590 | 2665 | 2835 | 3000 | 3100 | 3195 | 3390 | 3585 | 3875 | 4100 | 4210 | 4320 | 4470 | 4615 | 4825 | 5035 | 5275 | 5520 |
1800 | 1840 | 1840 | 1840 | 1935 | 2035 | 2130 | 2225 | 2325 | 2420 | 2520 | 2615 | 2700 | 2780 | 2940 | 3100 | 3195 | 3295 | 3485 | 3680 | 4070 | 4320 | 4410 | 4535 | 4690 | 4845 | 5035 | 5230 | 5490 | 5755 |
1900 | 1970 | 1970 | 1985 | 2085 | 2180 | 2275 | 2375 | 2470 | 2565 | 2665 | 2760 | 2840 | 2920 | 3060 | 3195 | 3315 | 3430 | 3605 | 3780 | 4195 | 4485 | 4630 | 4775 | 4955 | 5135 | 5325 | 5520 | 5825 | 6130 |
2000 | 1905 | 1905 | 2135 | 2230 | 2325 | 2425 | 2520 | 2615 | 2710 | 2810 | 2905 | 2985 | 3060 | 3180 | 3295 | 3430 | 3560 | 3720 | 3875 | 4320 | 4650 | 4835 | 5020 | 5220 | 5425 | 5620 | 5815 | 6160 | 6510 |
- Filtre Média
Caractéristiques
- Encadrement en tôle d’acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Filtre média 94 % ( G4 )gravimétrique démontable par vis.
- Grillage anti-rongeur galvanisé,maille de 12,7 x 12,7 mm
- Dimension standard ou sur mesure en longueur et hauteur
Options
- Peinture poudre époxy cuite au four (gamme RAL)
- Pattes à sceller ou à spiter
- Matière: inox ou aluminium anodisé
- Charnière
- Peinture
Caractéristiques
- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, …) : nous consulter
- Contre cadre
Caractéristiques
- Contre cadre à sceller en acier galvanisé Z275 de 12/10ème
- Pattes à sceller soudées sur précadre
Options
- Contre cadre avec retour sur mesure
- Pattes à spiter
- Contre cadre avec aile de retour sur extérieur (Contre cadre type A).
- Accessoires de fixation
Pattes à sceller – PASC
Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10ème
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmPattes à fixer – PASF
Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
Distance conseillée entre pattes : 500 mmRessorts maçonneries – RM
Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10ème.
À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
Pour grille < 700 x 700 mm - Plaque de raccordement Galva
- Boîte à bouche Galva
- Toile moustiquaire
Toile PVC grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
60% de passage libre