Grille Pare-Embruns
Caractéristiques
- Cadre et lames en profil Aluminium Ep. 2 mm anodisé
- Ailettes pare-embruns verticales au pas de 25 mm
- Dimension standard ou sur mesure en largeur et hauteur
Domaine d’application
- Prise d’air sur façade exposée
- vitesse maxi. de passage 7 m/s
Fiche produit
Surface de passage libre en m²
H / L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
300 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
400 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
500 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,81 |
600 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 |
700 | 0,14 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,17 |
800 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,35 |
900 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,45 | 1,53 |
1000 | 0,20 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,35 | 1,44 | 1,53 | 1,62 | 1,71 |
1100 | 0,22 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,69 | 1,79 | 1,89 |
1200 | 0,24 | 0,35 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,00 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,86 | 1,96 | 2,07 |
1300 | 0,26 | 0,38 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,08 | 1,32 | 1,43 | 1,55 | 1,67 | 1,78 | 1,90 | 2,02 | 2,14 | 2,25 |
1400 | 0,28 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,04 | 1,17 | 1,42 | 1,55 | 1,68 | 1,80 | 1,93 | 2,05 | 2,18 | 2,31 | 2,43 |
1500 | 0,31 | 0,44 | 0,58 | 0,71 | 0,85 | 0,98 | 1,12 | 1,26 | 1,53 | 1,66 | 1,80 | 1,94 | 2,07 | 2,21 | 2,34 | 2,48 | 2,61 |
1600 | 0,33 | 0,47 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,05 | 1,20 | 1,34 | 1,63 | 1,78 | 1,92 | 2,07 | 2,21 | 2,36 | 2,51 | 2,65 | 2,80 |
1700 | 0,35 | 0,50 | 0,66 | 0,81 | 0,97 | 1,12 | 1,28 | 1,43 | 1,74 | 1,89 | 2,05 | 2,20 | 2,36 | 2,51 | 2,67 | 2,82 | 2,98 |
1800 | 0,37 | 0,53 | 0,70 | 0,86 | 1,03 | 1,19 | 1,35 | 1,52 | 1,85 | 2,01 | 2,17 | 2,34 | 2,50 | 2,67 | 2,83 | 2,99 | 3,16 |
1900 | 0,39 | 0,56 | 0,74 | 0,91 | 1,08 | 1,26 | 1,43 | 1,60 | 1,95 | 2,12 | 2,30 | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 2,99 | 3,17 | 3,34 |
2000 | 0,41 | 0,59 | 0,78 | 0,96 | 1,14 | 1,33 | 1,51 | 1,69 | 2,06 | 2,24 | 2,42 | 2,61 | 2,79 | 2,97 | 3,15 | 3,34 | 3,52 |
- Peinture
Caractéristiques
- Tous types de RAL
- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, …) : nous consulter
- Grillage anti-volatile
Grillage anti-volatile en acier galvanisé. Maille 12.7 x 12.7